Средства защиты растений – БЕРКАНА БИО
Содержание прайса
Пестициды
Фунгицидные протравители семян
Инсектицидные протравители семян
Инсектицид
Био инсектициды
Фунгицид
Гербициды на зерновых против двудольных сорняков
Гербициды на зерновых против злаковых сорняков
Гербициды на сахарной свекле
Гербициды на нескольких культурах
Гербициды сплошного действия
Десиканты
Фумиганты
Адъюванты, клеи
Родентициды
Наименование препаратов | Действующие вещества | Фирма-производитель (регистрант) | Цена с НДС за 1 л (кг), руб. (100% оплата) | Цена с НДС за 1 л (кг), руб. (кредит 30/70) | Норма внесения, л(кг)/га(т) | Упако-вка |
ФУНГИЦИДНЫЕ ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН | ||||||
Анкер Трио | Тиабендазол + тебуконазол + имазалил (60 + 60 + 60 г/л) | Neoport | 2 000,00 | 2 240,00 | 0,4-0,5 | 5 л |
Барьер Колор | Тебуконазол 60 г/л | ФМРус | 858,00 | 960,96 | 0,4-0,5 | 5 л |
Витавакс 200 ФФ | Карбоксин + тирам (200 + 200 г/л) | Ариста ЛайфСайенс | 952,00 | 1 066,24 | 1,5-4 | 20 л |
Витацит | Тиабендазол + флутриафол (25 + 25 г/л) | ФМРус | 1 240,00 | 1 338,80 | 1,5-2 | 5 л |
Грандсил Ультра | Имазалил + Тебуконазол + Флутриафол (20 г/л + 45 г/л + 75 г/л) | КЧХК | 2 300,00 | 2 576,00 | 0,2-1,0 | 5 л |
Даймонд Супер | Дифеноконазол + ципроконазол (30 + 6,3 г/л) | ООО ГК “Землякофф” | 1 540,00 | 1 724,00 | 0,75-1,5 | 5 л |
Дивиденд Cтар | Дифеноконазол + ципроконазол (30 + 6,3 г/л) | ООО “Сингента” | 1 400,00 | 1 568,00 | 0,75-1,5 | 5 л |
Дивиденд Экстрим | Дифеноконазол + Мефеноксам (92 г/л + 23 г/л) |
ООО “Сингента” | 2 736,00 | 3 064,32 | 0,5–0,75 | 5 л |
Доспех 3 | Имазалил + тиабендазол + тебуконазол (60 + 60 + 40 г/л) | LYSTERRA | 2 121,00 | 2 375,52 | 0,4-0,5 | 5 л |
Иншур Перформ | Тритиконазол + пираклостробин (80 + 40 /л) | БАСФ | 3 550,00 | 3 976,00 | 0,4-0,6 | 5 л |
Ламадор | Протиоконазол + тебуконазол (250 + 150 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 10 584,00 | 11 854,08 | 0,15-0,2 | 5 л |
Ламадор Про | Протиоконазол-100 г/л, Тебуконазол-60 г/л, Флуопирам – 20 г/л | Байер КропСайенс АГ | 5 292,00 | 5 927,04 | 0,4-0,5 | 5 л |
Максим | Флудиоксонил (25 г/л) | ООО “Сингента” | 2131,00 | 2 386,72 | 0,2-10 | 5 л |
Максим Плюс | Флудиоксонил, Дифеноконазол 25+25 г/л | ООО “Сингента” | 2 290,00 | 2 564,80 | 1,2-1,5 | 5 л |
Раназол Ультра | Тебуконазол (120 г/л) | Neoport | 1 100,00 | 1 232,00 | 0,2-0,25 | 5 л |
ТИР | Тирам (ТМТД), Тебуконазол (400 + 25 г/л) | ФМРус | 1 600,00 | 1 792,00 | 1-1,2 | 10 л |
ТМТД | Тирам (400 г/л) | ФМРус | 1 045,00 | 1 170,40 | 3,0-12 | 10 л |
Триагро | Азоксистробин, Тебуконазол, Ципроконазол (100 г/л+120 г/л+40 г/л) | Агрохим ХХI | 2 970,00 | 3 326,40 | 0,2-0,3 | 5 л |
Триактив | Азоксистробин, Тебуконазол, Ципроконазол 100 г/л+120 г/л+40 г/л | Союзагрохим | 2 970,00 | 3 326,40 | 0,2-1,0 | 5 л |
ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН | ||||||
Дивиденд Суприм | Дифеноконазол + мефеноксам + Тиаметоксам (92,3 + 36,92 + 3,08 г/л) | ООО “Сингента” | 2 700,00 | 3 024,00 | 2,0-2,5 | 5 л |
Имидалит ТПС | Бифентрин, Имидаклоприд (500 + 50 г/л) | ФМРус | 6 930,00 | 7 761,60 | 0,1-8 | 5 л |
Контадор Макси | 600 г/л Имидаклоприд | Neoport | 3 600,00 | 4 032,00 | 0,6-12,0 | 5 л |
Кайзер | Тиаметоксам (350 г/л) | Джи Ди Эс Кемикал | 4 950,00 | 5 544,00 | 0,2-14 | 5л |
Кортик | Тиаметоксам (350 г/л) | Neoport | 6 000,00 | 6 720,00 | 0,8-1,0 | 5 л |
Престиж | Имидаклоприд + пенцикурон (140 + 150 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 2 814,00 | 3 151,68 | 0,7-1 | 5 л |
Селест Макс | Тиаметоксам, Флудиоксонил, Тебуконазол 125+25+15 г/л | ООО “Сингента” | 4 630,00 | 5 185,60 | 1,5-2 | 20 л |
Селест Топ | Тиаметоксам, Флудиоксонил, Дифеноконазол 262,5+25+25 г/л | ООО “Сингента” | 8 490,00 | 9 508,80 | 0,4-2,0 | 5 л |
Сценик Комби | Клотианидин + флуоксастробин + протиоконазол + тебуконазол (250 + 37,5 + 37, 5 + 5 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 7 994,00 | 8 953,28 | 1,25-1,5 | 5 л |
Табу | Имидаклоприд (500 г/кг) | ЗАО Фирма “Август” | 5 388,00 | 6 034,56 | 0,5-15,0 | 5 л |
Тиматерр | Тиаметоксам (350 г/л) | Гранум | 4 950,00 | 5 544,00 | 0,8-1,0 | 5 л |
ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||||
Айвенго | Альфа-циперметрин (100 г/л) | ООО НПО “РосАгроХим” | 1 000,00 | 1 120,00 | 0,07-0,20 | 5 л |
Актеллик | Пиримифос-метил (500 г/л) | Сингента | 5 227,00 | 5 854,24 | 0,4 мл/м2 | 5 л |
Амплиго | Лямбда-цигалотрин + Хлорантранилипрол (50 г/л + 100 г/л) | Сингента | 8 616,00 | 9 649,92 | 0,2-0,3 | 5 л |
Борей | Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (150+50 г/л) | ЗАО Фирма “Август” | 4 278,00 | 4 791,36 | 0,08 – 0,3 | 1 л |
Бифас | Имидаклоприд + Альфа-Циперметрин (300+100 г/л) | АльфаХимгрупп | 3 850,00 | 4 312,00 | 0,1-0,15 | 5 л |
Гладиатор | Лямбда-цигалотрин (50 г/л) | КЧХК | 1 000,00 | 1 120,00 | 0,1-0,5 | 5 л |
Дитокс, Диметус, ДИ-68 | Диметоат (400 г/л) | ФМРус | 1 035,00 | 1 159,20 | 0,5-2,0 | 5 л |
Клонрин | Зета-циперметрин + Клотианидин (100+150 г/л) | ФМРус | 3 860,00 | 4 323,20 | 0,1-0,2 | 5 л |
Каратэ Зеон | Лямбда-цигалотрин (50 г/л) | ООО “Сингента” | 2 199,60 | 2 463,55 | 0,1-0,5 | 5 л |
Конфидор Экстра | Имидаклоприд (700 г/кг) | Байер КропСайенс АГ | 15 530,00 | 17 393,60 | 0,03-0,45 | 12х0,5 кг |
Лямбда С | Лямбда-цигалотрин (50 г/л) | ООО НПО “РосАгроХим” | 1 000,00 | 1 120,00 | 0,1-0,5 | 5 л |
Пикет | Альфа-циперметрин (100 г/л) | КЧХК | 1 000,00 | 1 120,00 | 0,1-0,15 | 5 л |
Сенсей | Лямбда-цигалотрин (50 г/л) | Гранум | 1 100,00 | 1 232,00 | 0,1-0,5 | 5 л |
Таран | Зета-циперметрин (100 г/л) | ФМРус | 2 574,00 | 2 882,88 | 0,07-0,15 | 5 л |
Террадим | Диметоат (400 г/л) | Гранум | 1 035,00 | 1 159,20 | 1,0-1,2 | 5 л |
Фатрин | Альфа-циперметрин (100 г/л) | Neoport | 1 000,00 | 1 120,00 | 0,07-0,20 | 5 л |
Циперус | Циперметрин (250г/л) | ФМРус | 1 400,00 | 1 568,00 | 0,1-0,32 | 5 л |
Цунами | Альфа-циперметрин (100 г/л) | Гранум | 1 100,00 | 1 232,00 | 0,1-0,15 | 5 л |
Шаман | Хлорпирифос + циперметрин (500 + 50 г/л) | LYSTERRA | 1 430,00 | 1 601,60 | 0,5-1,5 | 5 л |
Эфория | Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам (106 + 141 г/л) | ООО “Сингента” | 5 689,00 | 6 371,68 | 0,1-0,3 | 12х1 л |
БИОИНСЕКТИЦИДЫ | ||||||
Метаризин, Ж | Metarhizium anisopliae P-72 | Агроком | 330,00 | 369,60 | 3 | 10 л |
ФУНГИЦИДЫ | ||||||
Абакуc Ультра | Пираклостробин + эпоксиконазол (62,5 + 62,5 г/л) | БАСФ | 1 612,00 | 1 805,44 | 1,0-1,75 | 10 л |
Аканто Плюс | Пикоксистробин + Ципроконазол (200+80 г/л) |
Corteva | 4 630,00 | 5 185,60 | 0,5-0,6 | 5 л |
Альто Турбо | Пропиконазол + ципроконазол (250 + 160 г/л) | ООО “Сингента” | 4 620,00 | 5 174,40 | 0,3-0,7 | 5 л |
Алькор Супер | Пропиконазол + ципроконазол (250 + 80 г/л) | ФМРус | 2 400,00 | 2 686,00 | 0,4-0,70 | 5 л |
Альто Супер | Пропиконазол + ципроконазол (250 + 80 г/л) | ООО “Сингента” | 3 425,00 | 3 836,00 | 0,4-0,75 | 5 л |
Амистар Экстра | Азоксистробин + ципроконазол (200 + 80 г/л) | ООО “Сингента” | 4 270,00 | 4 782,40 | 0,5 – 1 | 5 л |
Альфа Феникс | Флутриафол (250 г/л) | АльфаХимгрупп | 1 650,00 | 1 848,00 | 0,1-0,5 | 5 л |
Атлант | Протиоконазол (250 г/л) | КХЧК | 1 700,00 | 1 904,00 | 0,5 | 5 л |
Замир | Прохлораз + тебуконазол (267+133 г/л) | Адама Рус | 2 629,00 | 2 944,48 | 0,8 – 1,2 | 5 л |
Кардинал 500 | Карбендазим (500 г/л) | Гранум | 858,00 | 960,96 | 0,3-0,8 | 5 л |
Казим | Карбендазим (500 г/л) | Neoport | 960,00 | 1 075,20 | 0,3-0,8 | 4х5 л |
Комфорт | Карбендазим (500 г/л) | LYSTERRA | 1 038,50 | 1 163,12 | 0,3-1,5 | 10л |
Кэнсел, КС | Флутриафол (250 г/л) | КЧХК | 1 800,00 | 2 016,00 | 0,25-0,5 | 5 л |
Оптимо | Пираклостробин (200 г/л) | БАСФ | 3 800,00 | 4 256,00 | 0,5-1,0 | 5 л |
Пиктор | Димоксистробин + боскалид (200 + 200 г/л) | БАСФ | 8 314,00 | 9 311,68 | 0,5 | 5 л |
Профикс, Тимус | Пропиконазол 250 г/л) | ФМРус, LYSTERRA | 1 487,40 | 1 665,89 | 0,5 | 5 л |
Ранголи-Ципрос | Пропиконазол + ципроконазол (250 + 80 г/л) |
КЧХК | 2 300,00 | 2 576,00 | 0,8-1,0 | 5 л |
Рекс Плюс | Эпоксиконазол + фенпропиморф (84+250 г/л) | БАСФ | 1 691,00 | 1 893,92 | 0,8-1,0 | 10 л |
Рекс Дуо | Тиофанат-метил + эпоксиконазол (310 + 187 г/л) | БАСФ | 3 230,00 | 3 617,60 | 0,4-0,6 | 10 л |
Рекс С | Эпоксиконазол (125 г/л) | БАСФ | 1 682,00 | 1 883,94 | 0,6-0,8 | 10 л |
Ридомил Голд МЦ | Манкоцеб + мефеноксам (640 + 40 г/л) | ООО “Сингента” | 2 227,00 | 2 494,24 | 2,5 | 10х1 кг |
Скиф | Пропиконазол (250 г/л) | Neoport | 1 375,00 | 1 540,00 | 0,4-0,7 | 4х5 л |
Танос | Фамоксадон + цимоксанил (250 + 250 г/л) | ООО “Дюпон Наука и Технологии” | 5 590,00 | 6 260,80 | 0,4-0,6 | 10х0,4 кг |
Триафол | Флутриафол (250 г/л) | АФД Кемикалс | 1 800,00 | 2 016,00 | 0,25-0,5 | 5 л |
Фалькон | Спироксамин + тебуконазол + триадименол (250 + 167 + 43 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 2 773,00 | 3 105,76 | 0,4-0,6 | 5 л |
Феникс Дуо | Тиофанат-метил + флутриафол (310+187 г/л) | АльфаХимгрупп | 2 310,00 | 2 587,20 | 0,5-0,6 | 5 л |
Фильтерр | Пропиконазол + ципроконазол (250 + 80 г/л) |
Гранум | 2 100,00 | 2 352,00 | 0,4-0,75 | 5 л |
Ширлан | Флуазинам (500 г/л) | Syngenta | 11 749,00 | 13 158,88 | 0,3-0,4 | 5 л |
ГЕРБИЦИДЫ НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ ПРОТИВ ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ | ||||||
Альфа-Дикамба | 480 г/л, Дикамба (диэтиламиновая соль) | АльфаХимгрупп | 1 760,00 | 1 971,20 | 0,15-0,3 | 5 л |
Балерина | 2,4 – Д (сложный 2-этилгексиловый эфир)+флорасулам (410 г/л+7,4 г/л) | АО Фирма “Август” | 1 488,00 | 1 666,56 | 0,3-0,5 | 5 л |
Балет | 2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9), Флорасулам – 550 г/л +7,4 г/л | LYSTERRA | 1 490,75 | 1 669,64 | 0,3-0,5 | 5 л |
Гранд Плюс | Трибенурон-метил (750 г/кг) | ООО ГК “Землякофф” | 14 080,00 | 15 769,60 | 0,01 – 0,025 | 10х0,6 кг |
Грэнери | Трибенурон-метил (750 г/кг) | ООО НПО “РосАгроХим” | 12 500,00 | 14 000,00 | 0,015-0,025 | 100 г |
Гран-при | Трибенурон – метил (750 г/кг) | ООО НПО “РосАгроХим” | 11 000,00 | 12 320,00 | 0,015-0,025 | 100 гр |
Дианат | 480 г/л, Дикамба (диэтиламиновая соль) | БАСФ | 1 996,00 | 2 235,52 | 0,15-0,3 | 10 л |
Банвел | 480 г/л, Дикамба (диэтиламиновая соль) | ООО “Сингента” | 3 007,00 | 3 367,84 | 0,15-0,8 | 5 л |
Калибр | Тифенсульфурон-метил +трибенурон-метил (500 + 250 г/кг) | FMC | 20 750,00 | 23 240,00 | 0,03 – 0,05 | 0,5 кг |
Логран | Триасульфорон (750 г/кг) | ООО “Сингента” | 57 245,00 | 64 114,40 | 0,0065 – 0,01 | 0,12 кг |
Октапон экстра | 2,4-Д (2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота) 500 г/л 2,4-Д к-ты | АХК-АГРО | 700,00 | 784,00 | 0,4-0,8 | 20 л |
Прима | 2,4 – Д (сложный 2-этилгексиловый эфир)+флорасулам (300 г/л +6,25 г/л) | ООО “Сингента” | 1 479,00 | 1 656,48 | 0,4-0,6 | 5 л |
Статус Гранд | Трибенурон-метил + флорасулам (500 + 104 г/л) | ООО ГК “Землякофф” | 16 250,00 | 18 200,00 | 0,03 – 0,05 | 10х0,6 кг |
Статус Макс | 500 г/кг тифенсульфурон — метила + 250 г/кг трибенурон — метила + 80 г/кг флорасулама | ООО ГК “Землякофф” | 17 500,00 | 19 600,00 | 0,03 – 0,05 | 10х0,6 кг |
Террастар | Трибенурон – метил (750 г/кг) | ООО НПО “РосАгроХим” | 5 280,00 | 5 913,60 | 0,015-0,025 | 100 гр |
Флоракс | 550 г/л 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир)+ 7,4 г/л Флорасулам | АФД Кемикалс | 1 375,00 | 1 540,00 | 0,3-0,5 | 5 л |
Эндимион | 2,4 – Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) (564 г/л к-ты) | ФМРус | 750,00 | 840,00 | 0,6-0,8 | 5 л |
ГЕРБИЦИДЫ НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ ПРОТИВ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ | ||||||
Авантикс 100 | Феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил (100 + 27 г/л) | ООО ГК “Землякофф” | 2 200,00 | 2 464,00 | 0,4-0,9 | 5 л |
Авантикс Экстра 7.5 | Феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил (69 + 34,5 г/л) | LYSTERRA | 1 800,00 | 2 016,00 | 0.8 – 1,0 | 5 л |
Аксиал | Пиноксаден + антидот клоквинтосет-мексил (45 + 11,25 г/л) | ООО “Сингента” | 3 527,00 | 3 950,24 | 0,7 – 1,3 | 5 л |
Пума Супер 7,5 | Феноксапроп-П-этил + антидот мефенпир-диэтил (69 + 75 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 2 106,00 | 2 358,72 | 0,6-1,0 | 5 л |
Пума Супер 100 | Феноксапроп-П-этил + антидот мефенпир-диэтил (100 + 27 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 2 173,00 | 2 433,76 | 0,4-0,9 | 5 л |
Тайгер 100 | Клоквинтосет-мексил + Феноксапроп-П-этил (27 г/л + 100 г/л) | КЧХК | 1 900,00 | 2 128,00 | 0,4-0,9 | 5 л |
Тайгер | Клоквинтосет-мексил + Феноксапроп-П-этил (4,5 г/л + 69 г/л) | КЧХК | 1 800,00 | 2 016,00 | 0,8-1,0 | 5 л |
Ягуар Супер 7,5 | Феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил (69 + 34,5 г/л) | Neoport | 1 400,00 | 1 568,00 | 0,8-1,0 | 5 л |
Ягуар Супер 100 | Феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил (100 + 27 г/л) | Neoport | 1 500,00 | 1 680,00 | 0,4-0,9 | 5 л |
ГЕРБИЦИДЫ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ | ||||||
Бетанал 22 | Десмедифам + фенмедифам (100 +100 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 2 378,00 | 2 663,36 | 1,0-3 | 5 л |
Бетанал Прогресс ОФ | Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (112 + 91 + 71 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 2 378,00 | 2 663,36 | 1,0-3,0 | 5 л |
Бетанал Эксперт ОФ | Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (112 + 91 + 71 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 2 807,00 | 3 143,84 | 1,0 – 3 | 5 л |
Карибу | Трифлусульфурон-метил (500 г/кг) | FMC | 60 800,00 | 68 096,00 | 0,03 | 0,6 кг |
Клео | Клопиралид (750 г/кг) | Агрохим ХХI | 7 150,00 | 8 008,00 | 0,12 | 1 кг |
Клорит, ВР | Клопиралид (300 г/л) | ФМРус | 3 960,00 | 4 435,20 | 0,3-0,5 | 5 л |
Лонтерр | Клопиралид (750 г/кг) | ООО ГК “Землякофф” | 8 900,00 | 9 968,00 | 0,12 | 10х0,6 кг |
Лонтрел гранд | Клопиралид (750 г/кг) | Дау АгроСаенсес | 17 497,00 | 19 596,64 | 0,12 | 4х2 кг |
Флуорон | Трифлусульфурон-метил (500 г/кг) | ФМРус | 14 850,00 | 16 632,00 | 0,03 | 0,6 кг |
Фронтьер Оптима | Диметенамид – Р (720 г/л) | БАСФ | 2 884,00 | 3 230,08 | 0,5-1,2 | 5 л |
Эксперт Некст | Десмедифам + фенмедифам (160 +160 г/л) | ООО ГК “Землякофф” | 2 035,00 | 2 279,20 | 1,0-3,0 | 5 л |
Эксперт Трио ОФ | Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (112 + 91 + 71 г/л) | ООО ГК “Землякофф” | 2 420,00 | 2 710,40 | 1,0-3,0 | 5 л |
ГЕРБИЦИДЫ НА НЕСКОЛЬКИХ КУЛЬТУРАХ | ||||||
Агритокс | МЦПА (калиевая и натриевая соли) (500 г/л МЦПА к-ты) | Байер КропСайенс АГ | 985,00 | 1 103,20 | 0,5-1,5 | 2х10 л |
Агро-лайт | Имазамокс + имазапир (33 +15 г/л) | LYSTERRA | 2 145,00 | 2 402,40 | 1-1,2 | 5 л |
Акзифор | Оксифлуорфен (240 г/л) | ФМРус | 2 970,00 | 3 326,40 | 0,5-1,0 | 5 л |
Анаконда | С-метолахлор (960 г/л ) | Neoport | 1 650,00 | 1 848,00 | 1,3-1,6 | 20л |
Базагран | Бентазон (480 г/л) | БАСФ | 1 723,00 | 1 929,76 | 1,5-4,0 | 2х10 л |
Базис | Римсульфурон + тифенсульфурон – метил 500 + 250 г/кг) | ООО “Дюпон” | 76 799,00 | 86 014,88 | 0,02 – 0,025 | 10х0,1 кг |
Бентус, ВР | 480 г/л бентазона | Neoport | 1 650,00 | 1 848,00 | 1,5-4,0 | 20 л |
Галлон | Галоксифоп-Р-метил (104 г/л к-ты) | ФМРус | 2 100,00 | 2 352,00 | 0,5-1,0 | 5 л |
Галактион | Галоксифоп-Р-метил (104 г/л к-ты) | ООО ГК “Землякофф” | 2 520,00 | 2 822,40 | 0,5-1 | 5 л |
Гардо Голд | С-Метолахлор + Тербутилазин (312,5 г/л + 187,5 г/л) | Syngenta | 786,00 | 880,32 | 0,5-1,0 | 5 л |
Меридиан | Клопиралид + пиклорам (267 + 67 г/л) | Neoport | 5 280,00 | 5 913,60 | 0,3-0,35 | 5 л |
Галера Супер 364 | Пиклорам, Аминопиралид, Клопиралид (267+80+17 г/л) | Дау АгроСаенсес | 9 702,00 | 10 866,24 | 0,2-0,3 | 5 л |
Гезагард | Прометрин (500 г/л) | Syngenta | 1 621,00 | 1 815,52 | 1,5 – 3 | 5 л |
Глобал | Имазамокс (40 г/л) | ООО ГК “Землякофф” | 3 355,00 | 3 757,60 | 0,75-1,5 | 5 л |
Юнкер | Имазамокс (40 г/л) | Neoport | 2 200,00 | 2 464,00 | 0,75-1,5 | 5 л |
Риманол, ВДГ | Римсульфурон 250 г/кг | Neoport | 10 000,00 | 11 200,00 | 0,04-0,05 | 0,1 кг |
Дифилайн, КЭ | С-метолахлор (960 г/л ) | ФМРус | 2 080,00 | 2 329,60 | 1,3-2 | 20 л |
Серп, ВРК | Имазетапир (100г/л) | Neoport | 1 320,00 | 1 478,40 | 0,5-0,8 | 5 л |
Дуал Голд | С-Метолахлор (960 г/л) | Syngenta | 2 363,00 | 2 646,56 | 1-1,6 | 5 л |
Евро-Лайтнинг | Имазамокс + имазапир (33 +15 г/л) | БАСФ | 3 649,00 | 4 086,88 | 1-1,2 | 10 л |
Евро-Лайтнинг + | Имазамокс + Имазапир (16,5 г/л + 7,5 г/л) | Басф | 2 466,00 | 2 761,92 | 1,6-2,5 | 10 л |
Зеллек-супер | Галоксифоп-Р-метил (104 г/л к-ты) | Дау АгроСаенсес | 3 089,00 | 3 459,68 | 0,5-1 | 5 л |
Зенкор Ультра | Метрибузин (600 г/л) | Байер КропСайенс АГ | 5 892,00 | 6 599,04 | 0,3-1,6 | 5 л |
Злактерр | Клетодим (240 г/л) | Гранум | 1 540,00 | 1 724,80 | 0,2-1,0 | 5 л |
Канон | Галоксифоп-Р-метил (104 г/л) | Интер Групп | 1 950,00 | 2 184,00 | 0,5-1,0 | 5 л |
Каптора | Имазамокс + имазапир (33 +15 г/л) | Сингента | 4 600,00 | 5 152,00 | 1,0-1,2 | 10 л |
Каптора Плюс | Имазамокс + Имазапир (16,5 г/л + 7,5 г/л) | Сингента | 1 572,00 | 1 760,64 | 1,6-2,5 | 10 л |
Клетодим плюс Микс | Клетодим (240 г/л)+Прилипатель | ООО НПО “РосАгроХим” | 3 000,00 | 3 360,00 | 0,2-1 | 5 л |
Легат | Клетодим (240 г/л) | Neoport | 2 000,00 | 2 240,00 | 0,2-1 | 5 л |
Лемур | Квизалофоп-П-тефурил (40 г/л) | Neoport | 1 320,00 | 1 478,40 | 0,75 – 1,5 | 5 л |
Люмакс | С-метолахлор + Мезотрион + Тербутилазин (375 + 37,5 + 125 г/л) | Syngenta | 1 499,00 | 1 678,88 | 3,0-4,0 | 5 л |
МайсТер Пауэр, МД | Йодосульфурон-метил-натрий, Форамсульфурон, Тиенкарбазон-метил, Ципросульфамид | Байер КропСайенс АГ | 3 732,00 | 4 179,84 | 1,25-1,5 | 5 л |
Мантра | Имазамокс + имазапир (33 +15 г/л) | Агрохим-XXI | 2 223,00 | 2 489,76 | 1-1,2 | 10 л |
Милена | Никосульфурон (40 г/л) | Neoport | 1 650,00 | 1 680,00 | 1-1,5 | 5 л |
Мерлин | Изоксафлютол 750 г/л | Байер КропСайенс АГ | 19 717,00 | 20 279,00 | 0,1-0,16 | 12х0,5 кг |
Нопасаран+ДАШ | Метазахлор + имазамокс (375 + 25 г/л) | БАСФ | 3 640,00 | 4 076,80 | 0,8 – 1,5 | 10 л |
НЭО, ВДГ | Никосульфурон (750 г/кг) | ООО НПО “РосАгроХим” | 9 900,00 | 11 088,00 | 0,05 – 0,1 | 250 г |
Пантера | Квизалофоп-П-тефурил (40 г/л) | Ариста ЛайфСайенс | 1 680,00 | 1 881,60 | 0,75 – 1,5 | 5 л |
Пледж | Флумиоксазин (500 г/кг) | Суми Агро | 23 650,00 | 26 488,00 | 0,08-0,12 | 5х0,2 кг |
Пульсар | Имазамокс (40 г/л) | БАСФ | 4 315,00 | 4 832,80 | 0,75-1,0 | 2х10 л |
Ромул | Римсульфурон 250 г/кг | Гранум | 7 150,00 | 8 008,00 | 0,04-0,05 | 0,1 кг |
Серп | Имазетапир (100г/л) | Neoport | 1 320,00 | 1 478,40 | 0,5-0,8 | 5 л |
Сотейра | Имазамокс + имазапир (33 +15 г/л) | Гранум | 1 925,00 | 2 156,00 | 1,0-1,2 | 5 л |
Титус | Римсульфурон 250 г/кг) | ООО “Дюпон” | 53 550,00 | 59 976,00 | 0,03+0,02 или 0,05 | 0,5 кг |
Титус Плюс | Дикамба (диэтиламиновая соль)+римсульфурон (609 г/л дикамбы к-ты + 32,5 римсульффурона) | ООО “Дюпон” | 9 166,00 | 10 265,92 | 0,307-0,385 | 0,768 кг |
Тифи | Тифенсульфурон-метил (750 г/кг) | ООО НПО “РосАгроХим” | 8 800,00 | 9 856,00 | 0,01-0,025 | 0,5 кг |
Фюзилад Форте | Флуазифоп – П – бутил (125 г/л) | Syngenta | 2 203,00 | 2467,36 | 0,75-2 | 2х10 л |
Хармони Про | Тифенсульфурон-метил (750 г/кг) | FMC | 66 350,00 | 74 312,00 | 0,006-0,025 | 10х0,2 кг |
Хармони Классик | Тифенсульфурон-метил +хлоримурон-метил (187,5+187,5 г/кг) | ООО “Дюпон” | 30 000,00 | 33 600,00 | 0,02-0,05 | 10х0,5 кг |
Экспресс Голд | Трибенурон – метил + Тифенсульфурон-метил (562+187,5 г/кг) | FMC | 38 000,00 | 42 560,00 | 0,02 – 0,04 | 8х0,25 кг |
Элюмис | Мезотрион + никосульфурон (75 + 30 г/л) | Syngenta | 3 382,00 | 3 787,84 | 1,0-2,0 | 5 л |
ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ | ||||||
Аристократ | Глифосат (изопропиламинная соль 480 г/л) | LYSTERRA | 675,00 | 756,00 | 1,5-6 | 10 л |
Аргумент Стар | Глифосат (калийная соль 540 г/л) | КЧХК | 650,00 | 728,00 | 1,4 – 5,0 | 20 л |
Глифид | Глифосат (изопропиламинная соль 36 г/л) | АгрохимХХI | 400,00 | 448,00 | 2,0-8,0 | 20 л |
Голиаф | Глифосат (калийная соль 540 г/л) | АгрохимХХI | 650,00 | 728,00 | 1,4 – 5,0 | 5 л |
Кайман | (360 г/л глифосата к-ты) | ФМРус | 500,00 | 560,00 | 2,0-8,0 | 20 л |
Кайман Форте | (687 г/л глифосата к-ты) | ФМРус | 810,00 | 907,20 | 1,0-4,0 | 5 кг |
Рауль | Глифосат (изопропиламинная соль 360 г/л) | Гарант Оптима | 400,00 | 448,00 | 2,0-8,0 | 20 л |
Силач | Глифосат (изопропиламинная соль 540 г/л) | Гарант Оптима | 660,00 | 739,20 | 2,0-5,0 | 20 л |
Торнадо 500 | Глифосат (изопропиламинная соль 500 г/л) | ЗАО Фирма “Август” | 636,00 | 712,32 | 1,5-4,0 | 10 л |
Ураган Форте | Глифосат (изопропиламинная соль 500 г/л) | Syngenta | 944,00 | 1 057,28 | 2,0-3,0 | 20 л |
ДЕСИКАНТЫ | ||||||
Альфа Дикват | Дикват (150 г/л) | АльфаХимгрупп | 1 000,00 | 1 120,00 | 1,0-2,0 | 10 л |
Донат | Дикват (150 г/л) | Гарант Оптима | 990,00 | 1 108,80 | 1,0-2,0 | 2х10 л |
